1.1 Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (“THACO”) hiểu rõ tầm quan trọng và tôn trọng quyền bảo mật thông tin cá nhân (“Thông tin”) của người truy cập website và sử dụng dịch vụ của THACO (người truy cập website và/hoặc mua sản phẩm, sử dụng dịch vụ của THACO sau đây gọi chung là “Khách hàng”); website, sản phẩm và dịch vụ sau đây gọi chung là “Dịch vụ”), bằng thiện chí của mình – THACO với Chính sách bảo mật Thông tin này (“Chính sách”) sẽ cung cấp nội dung tổng quan nhằm minh bạch hóa các nguyên tắc thu thập, cách thức sử dụng, tiết lộ, lưu trữ Thông tin của Khách hàng mà THACO thu thập được bằng những cách thức nêu tại Mục 4 Chính sách này.
1.2 Chính sách này áp dụng đối với tổng thể Dịch vụ của THACO, nhưng tùy từng thời điểm, đối với từng Dịch vụ hoặc từng phần Dịch vụ cụ thể, tùy thuộc đặc thù và yêu cầu cần thiết của Dịch vụ đó THACO có thể bổ sung/điều chỉnh các nội dung liên quan đến Chính sách này để áp dụng riêng cho những phần Dịch vụ cụ thể đó.
1.3 Chính sách này được áp dụng khi Khách hàng truy cập, sử dụng Dịch vụ của THACO, và bất kỳ thời điểm nào Khách hàng truy cập, sử dụng Dịch vụ do THACO cung cấp, tức là Khách hàng đồng ý với các điều khoản mà THACO quy định trong Chính sách này (bao gồm cả các phần bổ sung, sửa đổi tùy từng thời điểm).
1.4 Tùy tình hình, nhu cầu bảo mật thực tế, THACO có thể điều chỉnh Chính sách này mà không cần thông báo hay được sự đồng ý của Khách hàng. Khi cập nhật nội dung chính sách này, THACO sẽ chỉnh sửa lại thời gian “Cập nhật lần cuối” ở phần cuối của Chính sách này, vì vậy trước khi truy cập, sử dụng Dịch vụ của THACO Khách hàng nên thường xuyên kiểm tra lại Thông tin Chính sách để có các bản cập nhật mới nhất. Trong trường hợp THACO cập nhật Chính sách và Khách hàng sử dụng Dịch vụ sau khi Chính sách đã được cập nhật, điều đó có nghĩa là Khách hàng đồng ý và chịu ràng buộc với (các) điều khoản mới được xác định trong bản Chính sách cập nhật.
2.1 THACO thu thập Thông tin của Khách hàng chủ yếu phục vụ cho mục đích hỗ trợ, duy trì mối liên hệ với Khách hàng như: a) Thông báo đến Khách hàng các Thông tin khuyến mại, quảng cáo hoặc cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, xúc tiến thương mại khác; b) Duy trì liên lạc với Khách hàng, giải đáp các thắc mắc của Khách hàng liên quan đến Dịch vụ của THACO; c) Hỗ trợ khi Khách hàng mua xe và/hoặc sử dụng Dịch vụ của THACO.
2.2 THACO thu thập Thông tin để phục vụ cho các mục đích kiểm soát, nâng cao chất lượng Dịch vụ như: a) Kiểm soát người truy cập, sử dụng Dịch vụ của THACO; b) Phân tích và tối ưu hóa các Dịch vụ của THACO; c) Nâng cao chất lượng Dịch vụ của THACO và/hoặc các Dịch vụ của các Công ty con, Công ty liên kết của THACO (“Đơn vị trực thuộc”).
2.3 Ngoài những mục đích đề cập tại tiểu mục 2.1, 2.2 THACO cũng có thể thu thập Thông tin để phục vụ các mục đích khác không trái với quy định pháp luật.
3.1 Thông tin của Khách hàng mà THACO sẽ thu thập bao gồm:
a) Họ tên;
b) Số điện thoại;
c) Email;
d) Địa chỉ thường trú;
3.2 Cho từng Dịch vụ, mục đích thu thập cụ thể khác, tùy từng thời điểm THACO có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp thêm một số Thông tin nhằm đảm bảo việc sử dụng Dịch vụ của chính Khách hàng hoặc đảm bảo sự liên hệ, giao dịch giữa THACO và Khách hàng được thông suốt, thuận tiện ví dụ như: loại xe Khách hàng sở hữu, yêu thích; biển số xe; số km đã đi) và/hoặc các Thông tin cần thiết khác.
3.3 Đối với phạm vi thu thập Thông tin đề cập tại Chính sách này, THACO sẽ luôn tạo điều kiện bằng cách thiết lập những tính năng trên giao diện Website để Khách hàng tùy chọn để quyết định việc cung cấp hoặc từ chối cung cấp Thông tin cho THACO.
Nhằm đảm bảo Thông tin được thu thập là đầy đủ, chính xác, tùy trường hợp THACO có thể lựa chọn sử dụng đơn lẻ hoặc tổng hợp các phương thức thu thập Thông tin của Khách hàng như sau:
4.1 Đề nghị Khách hàng cung cấp Thông tin
THACO có thể đề nghị Khách hàng cung cấp Thông tin trong các trường hợp sau:
a) Một số Dịch vụ của THACO cho phép/đề nghị Khách hàng tạo tài khoản hoặc hồ sơ cá nhân và để sử dụng một cách tốt nhất các Dịch vụ này, THACO có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp các Thông tin đề cập tại Mục 3 nêu trên để đáp ứng nhu cầu sử dụng Dịch vụ của Khách hàng.
b) Trường hợp Khách hàng yêu cầu THACO giải đáp các thắc mắc liên quan đến Dịch vụ của THACO hoặc Khách hàng yêu cầu THACO cung cấp Dịch vụ ví dụ: đặt hàng mua Ô tô trực tuyến, yêu cầu hỗ trợ bảo trì xe Ô tô thì THACO có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp Thông tin để xử lý các yêu cầu của Khách hàng một cách nhanh chóng, chính xác;
c) Các trường hợp yêu cầu thu thập Thông tin khác tùy theo nhu cầu thu thập của THACO.
d) THACO sẽ luôn đưa ra tùy chọn về việc quyết định cung cấp hay không cung cấp Thông tin đối với Khách hàng. Trường hợp Khách hàng lựa chọn không cung cấp Thông tin có thể sẽ có một số Dịch vụ, giao dịch không thể thực hiện được hoặc một số giao dịch Khách hàng sẽ được truy cập, thực hiện dưới chế độ ẩn danh (Guest).
4.2 THACO tự thu thập Thông tin
a) Thu thập Thông tin từ các nguồn của bên thứ ba
THACO có thể nhận Thông tin về Khách hàng đã công bố công khai trên các website thương mại điện tử của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc nhận Thông tin của Khách hàng từ bên thứ ba khi THACO tham gia vào các giao dịch có sự chuyển giao Thông tin đó.
b) Thu thập trong quá trình thực hiện Dịch vụ
Trong quá trình thực hiện Dịch vụ, THACO cũng có thể thu thập các Thông tin của Khách hàng bằng các cách thức phù hợp khác với sự đồng ý của Khách hàng với cách thức thu thập đó.
c) Thu thập trong quá trình Khách hàng sử dụng Dịch vụ
Một số Dịch vụ của THACO cho phép Khách hàng liên lạc với bên thứ ba, những lần liên lạc đó sẽ được truyền qua và những Thông tin phát sinh trong quá trình liên lạc đó có thể được lưu trữ trên hệ thống của THACO.
4.3 Hợp nhất Thông tin
THACO có thể hợp nhất Thông tin Khách hàng mà THACO có được từ việc thu thập bằng nhiều phương thức khác nhau đề cập tại Mục này như một thao tác hoàn thiện Thông tin để phục vụ cho các mục đích được đề cập tại Chính sách này mà không cần sự đồng ý trước của Khách hàng. Tuy nhiên Khách hàng luôn có quyền lựa chọn điều chỉnh Thông tin của mình theo quy định tại Mục 10.1 Chính sách này.
5.1 THACO sử dụng các Thông tin của Khách hàng thu thập được để:
a) Thực hiện các biện pháp để hoàn thiện Dịch vụ của THACO;
b) Thiết lập các chương trình hỗ trợ khách hàng thân thiết hoặc các chương trình xúc tiến thương mại khác;
c) Xử lý các vấn đề liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng hoặc giao dịch giữa THACO và Khách hàng;
d) Gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn;
e) Gửi các Thông tin khuyến mãi hoặc các Thông tin khác cho Khách hàng khi có sự đồng ý trước của Khách hàng.
f) Thông báo về các thông tin tuyển dụng của THACO nếu Khách hàng đăng kí nhận email thông báo.
g) Đánh giá và phân tích thị trường, khách hàng, Dịch vụ của THACO
h) Các nội dung khác mà THACO được phép sử dụng Thông tin không trái với quy định của pháp luật.
6.1 Để thực hiện mục đích thu thập Thông tin đề cập tại Chính sách này THACO có thể cần sự hỗ trợ từ bên thứ ba để phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng và/hoặc cung cấp Dịch vụ tốt hơn cho Khách hàng. Trong quá trình hỗ trợ, Thông tin của Khách hàng có thể được THACO tiết lộ cho các đối tượng được đề cập dưới đây:
a) Đơn vị trực thuộc của THACO khi sự tham gia của Đơn vị trực thuộc là cần thiết để thực hiện/hoàn thiện giao dịch đã thiết lập giữa THACO với Khách hàng.
b) Đối tác kinh doanh mà THACO tin tưởng, việc tiết lộ và trách nhiệm bảo mật Thông tin của Khách hàng sẽ được thực hiện theo thỏa thuận giữa THACO và đối tác kinh doanh của THACO.
6.2 Để phát triển hoạt động kinh doanh hoặc trong trường hợp bất khả kháng THACO có thể phải thực hiện tổ chức lại, chuyển nhượng, giải thể hoặc phá sản công ty, trường hợp này các đơn vị kế thừa, nhận chuyển nhượng của THACO có thể sẽ tiếp nhận Thông tin của Khách hàng để thay thế THACO tiếp tục cung cấp, thực hiện Dịch vụ với Khách hàng.
6.3 THACO sẽ phải tiết lộ Thông tin của Khách hàng cho Bên thứ ba hoặc cho cơ quan có thẩm quyền khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật hoặc THACO có cơ sở để tin rằng việc tiết lộ Thông tin có thể bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn của chính Khách hàng hoặc của THACO/Đơn vị trực thuộc của THACO.
6.4 Các bên khác khi có sự đồng ý hoặc theo hướng dẫn của Khách hàng.
8.1 Một số nội dung, quảng cáo và tính năng trên trang web của THACO có thể được cung cấp bởi các bên thứ ba có hoặc không liên kết với THACO. Các bên thứ ba này có thể thu thập hoặc nhận Thông tin nhất định về việc Khách hàng sử dụng Dịch vụ, kể cả thông qua việc sử dụng Cookie, Beacon và các công nghệ tương tự và Thông tin này có thể được thu thập theo thời gian, đồng thời được kết hợp với Thông tin được thu thập trên các Website và dịch vụ trực tuyến khác nhau.
8.2 Nếu Khách hàng kết nối với dịch vụ mạng xã hội, THACO có thể nhận và lưu trữ Thông tin xác thực từ dịch vụ đó để cho phép Khách hàng đăng nhập, cũng như Thông tin khác mà Khách hàng cho phép THACO nhận khi Khách hàng kết nối với các dịch vụ đó.
8.3 Bằng cách truy cập và/hoặc sử dụng Dịch vụ của THACO, Khách hàng đồng ý lưu trữ Cookie, Beacon, các công nghệ lưu trữ cục bộ khác. Khách hàng cũng đồng ý quyền truy cập Cookie, Beacon, công nghệ lưu trữ cục bộ của THACO và các bên thứ ba được đề cập ở trên.
8.4 Như đã nêu trên, Dịch vụ của THACO có thể có các liên kết đến các website của Bên thứ ba khác không thuộc quyền kiểm soát của THACO, do đó THACO sẽ không chịu trách nhiệm về sự an toàn hoặc bảo mật của bất kỳ Thông tin nào được thu thập bởi các Bên thứ ba đó, không được thực hiện trên giao diện website hoặc THACO có quyền quản lý và/hoặc kiểm soát. THACO khuyên Khách hàng nên thận trọng và xem xét các quyết định về bảo mật Thông tin áp dụng cho các Website và dịch vụ của Bên thứ ba mà Khách hàng sử dụng.
9.1 THACO cam kết bảo mật Thông tin của Khách hàng theo đúng các nội dung được quy định tại Chính sách này và quy định của pháp luật.
9.2 THACO sẽ áp dụng phương án và giải pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để bảo vệ hiệu quả nhất Thông tin của Khách hàng. Tuy nhiên, lưu ý rằng mặc dù THACO thực hiện các phương thức hợp lý để bảo vệ Thông tin của Khách hàng, nhưng không có trang web, đường truyền Internet, hệ thống máy vi tính hay kết nối không dây nào là an toàn tuyệt đối. Do vậy, THACO không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin Khách hàng cung cấp cho THACO sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và THACO không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép, rò rỉ Thông tin của Khách hàng mà không do lỗi của THACO. Nếu Khách hàng không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên, THACO khuyến nghị Khách hàng không nên gửi Thông tin đến cho THACO
10.1 Quyền lợi
a) Khách hàng được bảo đảm các quyền lợi và bảo mật về Thông tin mà THACO đã cam kết theo Chính sách này;
b) Khách hàng có quyền truy cập vào dữ liệu Thông tin của mình và có quyền tự điều chỉnh lại những sai sót trong dữ liệu cá nhân của mình hoặc cập nhật, bổ sung để hoàn thiện Thông tin được lưu trữ trên website. Khách hàng cũng có quyền tự xóa dữ liệu cá nhân trên website hoặc yêu cầu THACO ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân cho mục đích tiếp thị bằng cách gửi yêu cầu ngưng các hoạt động nhận thông báo, thông tin từ website.
c) Nếu Khách hàng không muốn nhận bất cứ thông tin quảng cáo, chương trình khuyến mại của THACO thì có quyền từ chối bất cứ lúc nào bằng cách gửi yêu cầu ngưng nhận thông tin đến website của THACO theo các tính năng đã được hướng dẫn ở cuối trang.
10.2 Trách nhiệm của Khách hàng
a) Tìm hiểu kỹ Chính sách này trước khi sử dụng, truy cập Dịch vụ của THACO., Việc Khách hàng sử dụng, truy cập Dịch vụ của THACO cũng chính là sự xác nhận việc đã tìm hiểu kỹ và đồng ý với toàn bộ nội dung Chính sách này.
b) Cung cấp Thông tin chính xác, hợp pháp cho THACO khi được đề nghị và đồng ý cung cấp. Khách hàng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm (trong mọi trường hợp, không có sự liên đới nào đến THACO dù cho một phần hay toàn bộ) nếu Thông tin Khách hàng cung cấp cho THACO là không chính xác, không hợp pháp và/hoặc việc thực hiện Dịch vụ của Khách hàng bị gián đoạn, không thể thực hiện; hoặc giao dịch giữa THACO và Khách hàng, giữa THACO và Bên thứ ba, giữa Khách hàng và Bên thứ ba bị gián đoạn hoặc không thể thực hiện được vì yếu tố kỹ thuật, đường truyền, lỗi hệ thống, v.v. hoặc phát sinh bất kể thiệt hại vật chất, phi vật chất nào từ việc sử dụng những Thông tin không chính xác/vi phạm pháp luật này.
c) Không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Dịch vụ, giao diện của website, các tính năng hiện hữu của website THACO.
d) Không phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống website thuộc quyền quản lý của THACO.
e) Không truyền bá, phát tán nội dung vi phạm pháp luật và/hoặc trái đạo đức xã hội tại website của THACO.
f) Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
THACO trân trọng mọi ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ Khách hàng về Dịch vụ của THACO cũng như chính sách này. Mọi thắc mắc liên quan, Khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:
CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ TRƯỜNG HẢI
Địa chỉ: 80 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Số điện thoại: 08 39.977.824/25/26
Fax: 08 39.977.742
Email: [email protected]
Website: https://mazda-vungtau.com/
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN. MAZDA VŨNG TÀU | BẢO ƯU ĐÃI - GIÁ CHẠM ĐÁY
HỖ TRỢ TRỰC TIẾP 24/7
YẾN VY đại diện bán hàng Mazda VŨNG TÀU
MAZDA VŨNG TÀU TRƯỜNG HẢI
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
THUÊ WEB 0935 406 862
—————–
—————–
Mazda2 Sport Luxury
1.5 Lít
1.5 Lít
Chỉ còn một số ít phiên bản Mazda2 và màu có thể giao ngay, một số phiên bản và màu khác cần phải đặt hàng từ 3 đến 5 tháng. Quý khách liên hệ Hotline PKD để kiểm tra phiên bản và màu dự định mua.
Đây là bảng giá lăn bánh Mazda2 đã trừ khuyến mãi từ Mazda Việt Nam, còn mức giá lăn bánh tại đại lý sẽ tốt hơn với nhiều phần quà vô cùng hấp dẫn, nhưng vì lý do nhạy cảm cạnh tranh giữa các đại lý, quý khách liên hệ Hotline để nắm chi tiết.
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN. MAZDA VŨNG TÀU | BẢO ƯU ĐÃI - GIÁ CHẠM ĐÁY
HỖ TRỢ TRỰC TIẾP 24/7
YẾN VY đại diện bán hàng Mazda VŨNG TÀU
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 3,991,667 | 1,197,500 | 5,189,167 |
Tháng 2 | 3,991,667 | 1,177,542 | 5,169,208 |
Tháng 3 | 3,991,667 | 1,157,583 | 5,149,250 |
Tháng 4 | 3,991,667 | 1,137,625 | 5,129,292 |
Tháng 5 | 3,991,667 | 1,117,667 | 5,109,333 |
Tháng 6 | 3,991,667 | 1,097,708 | 5,089,375 |
Tháng 7 | 3,991,667 | 1,077,750 | 5,069,417 |
Tháng 8 | 3,991,667 | 1,057,792 | 5,049,458 |
Tháng 9 | 3,991,667 | 1,037,833 | 5,029,500 |
Tháng 10 | 3,991,667 | 1,017,875 | 5,009,542 |
Tháng 11 | 3,991,667 | 997,917 | 4,989,583 |
Tháng 12 | 3,991,667 | 977,958 | 4,969,625 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 13 | 3,991,667 | 958 | 4,949,667 |
Tháng 14 | 3,991,667 | 938,042 | 4,929,708 |
Tháng 15 | 3,991,667 | 918,083 | 4,909,750 |
Tháng 16 | 3,991,667 | 898,125 | 4,889,792 |
Tháng 17 | 3,991,667 | 878,167 | 4,869,833 |
Tháng 18 | 3,991,667 | 858,208 | 4,849,875 |
Tháng 19 | 3,991,667 | 838,25 | 4,829,917 |
Tháng 20 | 3,991,667 | 818,292 | 4,809,958 |
Tháng 21 | 3,991,667 | 798,333 | 4,790,000 |
Tháng 22 | 3,991,667 | 778,375 | 4,770,042 |
Tháng 23 | 3,991,667 | 758,417 | 4,750,083 |
Tháng 24 | 3,991,667 | 738,458 | 4,730,125 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 25 | 3,991,667 | 718,5 | 4,710,167 |
Tháng 26 | 3,991,667 | 698,542 | 4,690,208 |
Tháng 27 | 3,991,667 | 678,583 | 4,670,250 |
Tháng 28 | 3,991,667 | 658,625 | 4,650,292 |
Tháng 29 | 3,991,667 | 638,667 | 4,630,333 |
Tháng 30 | 3,991,667 | 618,708 | 4,610,375 |
Tháng 31 | 3,991,667 | 598,75 | 4,590,417 |
Tháng 32 | 3,991,667 | 578,792 | 4,570,458 |
Tháng 33 | 3,991,667 | 558,833 | 4,550,500 |
Tháng 34 | 3,991,667 | 538,875 | 4,530,542 |
Tháng 35 | 3,991,667 | 518,917 | 4,510,583 |
Tháng 36 | 3,991,667 | 498,958 | 4,490,625 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 37 | 3,991,667 | 479 | 4,470,667 |
Tháng 38 | 3,991,667 | 459,042 | 4,450,708 |
Tháng 39 | 3,991,667 | 439,083 | 4,430,750 |
Tháng 40 | 3,991,667 | 419,125 | 4,410,792 |
Tháng 41 | 3,991,667 | 399,167 | 4,390,833 |
Tháng 42 | 3,991,667 | 379,208 | 4,370,875 |
Tháng 43 | 3,991,667 | 359,25 | 4,350,917 |
Tháng 44 | 3,991,667 | 339,292 | 4,330,958 |
Tháng 45 | 3,991,667 | 319,333 | 4,311,000 |
Tháng 46 | 3,991,667 | 299,375 | 4,291,042 |
Tháng 47 | 3,991,667 | 279,417 | 4,271,083 |
Tháng 48 | 3,991,667 | 259,458 | 4,251,12 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 49 | 3,991,667 | 239,5 | 4,231,167 |
Tháng 50 | 3,991,667 | 219,542 | 4,211,208 |
Tháng 51 | 3,991,667 | 199,583 | 4,191,250 |
Tháng 52 | 3,991,667 | 179,625 | 4,171,292 |
Tháng 53 | 3,991,667 | 159,667 | 4,151,333 |
Tháng 54 | 3,991,667 | 139,708 | 4,131,375 |
Tháng 55 | 3,991,667 | 119,75 | 4,111,417 |
Tháng 56 | 3,991,667 | 99,792 | 4,091,458 |
Tháng 57 | 3,991,667 | 79,833 | 4,071,500 |
Tháng 58 | 3,991,667 | 59,875 | 4,051,542 |
Tháng 59 | 3,991,667 | 39,917 | 4,031,583 |
Tháng 60 | 3,991,667 | 19,958 | 4,011,625 |
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN. MAZDA VŨNG TÀU | BẢO ƯU ĐÃI - GIÁ CHẠM ĐÁY
HỖ TRỢ TRỰC TIẾP 24/7
YẾN VY đại diện bán hàng Mazda VŨNG TÀU
—————–
—————–
Đây là bảng giá lăn bánh Mazda3 đã trừ khuyến mãi từ Mazda Việt Nam, còn mức giá lăn bánh tại đại lý sẽ tốt hơn với nhiều phần quà vô cùng hấp dẫn, nhưng vì lý do nhạy cảm cạnh tranh giữa các đại lý, quý khách liên hệ Hotline để nắm chi tiết.
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN. MAZDA VŨNG TÀU | BẢO ƯU ĐÃI - GIÁ CHẠM ĐÁY
HỖ TRỢ TRỰC TIẾP 24/7
YẾN VY đại diện bán hàng Mazda VŨNG TÀU
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 3,982,143 | 2,090,625 | 6,072,768 |
Tháng 2 | 3,982,143 | 2,065,737 | 6,047,879 |
Tháng 3 | 3,982,143 | 2,040,848 | 6,022,991 |
Tháng 4 | 3,982,143 | 2,015,960 | 5,998,103 |
Tháng 5 | 3,982,143 | 1,991,071 | 5,973,214 |
Tháng 6 | 3,982,143 | 1,966,183 | 5,948,326 |
Tháng 7 | 3,982,143 | 1,941,295 | 5,923,438 |
Tháng 8 | 3,982,143 | 1,916,406 | 5,898,549 |
Tháng 9 | 3,982,143 | 1,891,518 | 5,873,661 |
Tháng 10 | 3,982,143 | 1,866,629 | 5,848,772 |
Tháng 11 | 3,982,143 | 1,841,741 | 5,823,884 |
Tháng 12 | 3,982,143 | 1,816,853 | 5,798,996 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 13 | 3,982,143 | 1,791,964 | 5,774,107 |
Tháng 14 | 3,982,143 | 1,767,076 | 5,749,219 |
Tháng 15 | 3,982,143 | 1,742,188 | 5,724,330 |
Tháng 16 | 3,982,143 | 1,717,299 | 5,699,442 |
Tháng 17 | 3,982,143 | 1,692,411 | 5,674,554 |
Tháng 18 | 3,982,143 | 1,667,522 | 5,649,665 |
Tháng 19 | 3,982,143 | 1,642,634 | 5,624,777 |
Tháng 20 | 3,982,143 | 1,617,746 | 5,599,888 |
Tháng 21 | 3,982,143 | 1,592,857 | 5,575,000 |
Tháng 22 | 3,982,143 | 1,567,969 | 5,550,112 |
Tháng 23 | 3,982,143 | 1,543,080 | 5,525,223 |
Tháng 24 | 3,982,143 | 1,518,192 | 5,500,335 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 25 | 3,982,143 | 1,493,304 | 5,475,446 |
Tháng 26 | 3,982,143 | 1,468,415 | 5,450,558 |
Tháng 27 | 3,982,143 | 1,443,527 | 5,425,670 |
Tháng 28 | 3,982,143 | 1,418,638 | 5,400,781 |
Tháng 29 | 3,982,143 | 1,393,750 | 5,375,893 |
Tháng 30 | 3,982,143 | 1,368,862 | 5,351,004 |
Tháng 31 | 3,982,143 | 1,343,973 | 5,326,116 |
Tháng 32 | 3,982,143 | 1,319,085 | 5,301,228 |
Tháng 33 | 3,982,143 | 1,294,196 | 5,276,339 |
Tháng 34 | 3,982,143 | 1,269,308 | 5,251,451 |
Tháng 35 | 3,982,143 | 1,244,420 | 5,226,563 |
Tháng 36 | 3,982,143 | 1,219,531 | 5,201,674 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 37 | 3,982,143 | 1,194,643 | 5,176,786 |
Tháng 38 | 3,982,143 | 1,169,754 | 5,151,897 |
Tháng 39 | 3,982,143 | 1,144,866 | 5,127,009 |
Tháng 40 | 3,982,143 | 1,119,978 | 5,102,121 |
Tháng 41 | 3,982,143 | 1,095,089 | 5,077,232 |
Tháng 42 | 3,982,143 | 1,070,201 | 5,052,344 |
Tháng 43 | 3,982,143 | 1,045,313 | 5,027,455 |
Tháng 44 | 3,982,143 | 1,020,424 | 5,002,567 |
Tháng 45 | 3,982,143 | 995,536 | 4,977,679 |
Tháng 46 | 3,982,143 | 970,647 | 4,952,790 |
Tháng 47 | 3,982,143 | 945,759 | 4,927,902 |
Tháng 48 | 3,982,143 | 920,871 | 4,903,013 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 49 | 3,982,143 | 895,982 | 4,878,125 |
Tháng 50 | 3,982,143 | 871,094 | 4,853,237 |
Tháng 51 | 3,982,143 | 846,205 | 4,828,348 |
Tháng 52 | 3,982,143 | 821,317 | 4,803,460 |
Tháng 53 | 3,982,143 | 796,429 | 4,778,571 |
Tháng 54 | 3,982,143 | 771,54 | 4,753,683 |
Tháng 55 | 3,982,143 | 746,652 | 4,728,795 |
Tháng 56 | 3,982,143 | 721,763 | 4,703,906 |
Tháng 57 | 3,982,143 | 696,875 | 4,679,018 |
Tháng 58 | 3,982,143 | 671,987 | 4,654,129 |
Tháng 59 | 3,982,143 | 647,098 | 4,629,241 |
Tháng 60 | 3,982,143 | 622,21 | 4,604,353 |
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN. MAZDA VŨNG TÀU | BẢO ƯU ĐÃI - GIÁ CHẠM ĐÁY
HỖ TRỢ TRỰC TIẾP 24/7
YẾN VY đại diện bán hàng Mazda VŨNG TÀU
—————–
—————–
Mazda6 Premium
Mazda6 2.5 Signature(GTCCC)
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN. MAZDA VŨNG TÀU | BẢO ƯU ĐÃI - GIÁ CHẠM ĐÁY
HỖ TRỢ TRỰC TIẾP 24/7
YẾN VY đại diện bán hàng Mazda VŨNG TÀU
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 5,291,667 | 2,148,417 | 7,440,083 |
Tháng 2 | 5,291,667 | 2,122,840 | 7,414,507 |
Tháng 3 | 5,291,667 | 2,097,264 | 7,388,931 |
Tháng 4 | 5,291,667 | 2,071,688 | 7,363,354 |
Tháng 5 | 5,291,667 | 2,046,111 | 7,337,778 |
Tháng 6 | 5,291,667 | 2,020,535 | 7,312,201 |
Tháng 7 | 5,291,667 | 1,994,958 | 7,286,625 |
Tháng 8 | 5,291,667 | 1,969,382 | 7,261,049 |
Tháng 9 | 5,291,667 | 1,943,806 | 7,235,472 |
Tháng 10 | 5,291,667 | 1,918,229 | 7,209,896 |
Tháng 11 | 5,291,667 | 1,892,653 | 7,184,319 |
Tháng 12 | 5,291,667 | 1,867,076 | 7,158,743 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 13 | 5,291,667 | 1,841,500 | 7,133,167 |
Tháng 14 | 5,291,667 | 1,815,924 | 7,107,590 |
Tháng 15 | 5,291,667 | 1,790,347 | 7,082,014 |
Tháng 16 | 5,291,667 | 1,764,771 | 7,056,438 |
Tháng 17 | 5,291,667 | 1,739,194 | 7,030,861 |
Tháng 18 | 5,291,667 | 1,713,618 | 7,005,285 |
Tháng 19 | 5,291,667 | 1,688,042 | 6,979,708 |
Tháng 20 | 5,291,667 | 1,662,465 | 6,954,132 |
