MAZDA2 MỚI THUỘC TOP DẪN ĐẦU CUỘC ĐUA CÔNG NGHỆ PHÂN KHÚC B
Mẫu xe này khẳng định vị thế “xe nhiều công nghệ bậc nhất phân khúc” với các thay đổi đáng giá, đặc biệt sở hữu công nghệ an toàn tương đương bộ đôi suv Mazda CX-5 và Mazda CX-8.
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN. MAZDA VŨNG TÀU | BẢO ƯU ĐÃI - GIÁ CHẠM ĐÁY
HỖ TRỢ TRỰC TIẾP 24/7
YẾN VY đại diện bán hàng Mazda VŨNG TÀU
MAZDA2 MỚI THUỘC TOP DẪN ĐẦU CUỘC ĐUA CÔNG NGHỆ PHÂN KHÚC B
Mẫu xe này khẳng định vị thế “xe nhiều công nghệ bậc nhất phân khúc” với các thay đổi đáng giá, đặc biệt sở hữu công nghệ an toàn tương đương bộ đôi suv Mazda CX-5 và Mazda CX-8.
CHỌN XE ĐÔ THỊ TẦM GIÁ 500 TRIỆU ĐỒNG: KHÔNG THỂ BỎ QUA MAZDA2
Là mẫu xe thương hiệu Nhật, phân phối theo dạng nhập khẩu với mức giá chỉ trên dưới 500 triệu đồng, tuy nhiên Mazda2 vẫn được trang bị nhiều công nghệ “hàng hiếm” ở phân khúc xe hạng B.
MAZDA2 – LỰA CHỌN TÔ ĐIỂM CHO PHÁI ĐẸP
Màu sắc nổi bật, thiết kế theo ngôn ngữ kodo mềm mại, nội thất tinh giản cùng hàng loạt tính năng an toàn giúp Mazda2 trở thành lựa chọn của nhiều chị em phụ nữ.
MAZDA VŨNG TÀU TRƯỜNG HẢI
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
THUÊ WEB 0935 406 862
—————–
—————–
GỌI LẠI. YÊU CẦU TƯ VẤN - BÁO GIÁ/TRẢ GÓP
Yến Vy đại diện P.Kinh Doanh Mazda Vũng Tàu vinh dự phục vụ quý khách.
Mazda2 Sport Luxury
1.5 Lít
1.5 Lít
Chỉ còn một số ít phiên bản Mazda2 và màu có thể giao ngay, một số phiên bản và màu khác cần phải đặt hàng từ 3 đến 5 tháng. Quý khách liên hệ Hotline PKD để kiểm tra phiên bản và màu dự định mua.
Đây là bảng giá lăn bánh Mazda2 đã trừ khuyến mãi từ Mazda Việt Nam, còn mức giá lăn bánh tại đại lý sẽ tốt hơn với nhiều phần quà vô cùng hấp dẫn, nhưng vì lý do nhạy cảm cạnh tranh giữa các đại lý, quý khách liên hệ Hotline để nắm chi tiết.
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN. MAZDA VŨNG TÀU | BẢO ƯU ĐÃI - GIÁ CHẠM ĐÁY
HỖ TRỢ TRỰC TIẾP 24/7
YẾN VY đại diện bán hàng Mazda VŨNG TÀU
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 3,991,667 | 1,197,500 | 5,189,167 |
Tháng 2 | 3,991,667 | 1,177,542 | 5,169,208 |
Tháng 3 | 3,991,667 | 1,157,583 | 5,149,250 |
Tháng 4 | 3,991,667 | 1,137,625 | 5,129,292 |
Tháng 5 | 3,991,667 | 1,117,667 | 5,109,333 |
Tháng 6 | 3,991,667 | 1,097,708 | 5,089,375 |
Tháng 7 | 3,991,667 | 1,077,750 | 5,069,417 |
Tháng 8 | 3,991,667 | 1,057,792 | 5,049,458 |
Tháng 9 | 3,991,667 | 1,037,833 | 5,029,500 |
Tháng 10 | 3,991,667 | 1,017,875 | 5,009,542 |
Tháng 11 | 3,991,667 | 997,917 | 4,989,583 |
Tháng 12 | 3,991,667 | 977,958 | 4,969,625 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 13 | 3,991,667 | 958 | 4,949,667 |
Tháng 14 | 3,991,667 | 938,042 | 4,929,708 |
Tháng 15 | 3,991,667 | 918,083 | 4,909,750 |
Tháng 16 | 3,991,667 | 898,125 | 4,889,792 |
Tháng 17 | 3,991,667 | 878,167 | 4,869,833 |
Tháng 18 | 3,991,667 | 858,208 | 4,849,875 |
Tháng 19 | 3,991,667 | 838,25 | 4,829,917 |
Tháng 20 | 3,991,667 | 818,292 | 4,809,958 |
Tháng 21 | 3,991,667 | 798,333 | 4,790,000 |
Tháng 22 | 3,991,667 | 778,375 | 4,770,042 |
Tháng 23 | 3,991,667 | 758,417 | 4,750,083 |
Tháng 24 | 3,991,667 | 738,458 | 4,730,125 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 25 | 3,991,667 | 718,5 | 4,710,167 |
Tháng 26 | 3,991,667 | 698,542 | 4,690,208 |
Tháng 27 | 3,991,667 | 678,583 | 4,670,250 |
Tháng 28 | 3,991,667 | 658,625 | 4,650,292 |
Tháng 29 | 3,991,667 | 638,667 | 4,630,333 |
Tháng 30 | 3,991,667 | 618,708 | 4,610,375 |
Tháng 31 | 3,991,667 | 598,75 | 4,590,417 |
Tháng 32 | 3,991,667 | 578,792 | 4,570,458 |
Tháng 33 | 3,991,667 | 558,833 | 4,550,500 |
Tháng 34 | 3,991,667 | 538,875 | 4,530,542 |
Tháng 35 | 3,991,667 | 518,917 | 4,510,583 |
Tháng 36 | 3,991,667 | 498,958 | 4,490,625 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 37 | 3,991,667 | 479 | 4,470,667 |
Tháng 38 | 3,991,667 | 459,042 | 4,450,708 |
Tháng 39 | 3,991,667 | 439,083 | 4,430,750 |
Tháng 40 | 3,991,667 | 419,125 | 4,410,792 |
Tháng 41 | 3,991,667 | 399,167 | 4,390,833 |
Tháng 42 | 3,991,667 | 379,208 | 4,370,875 |
Tháng 43 | 3,991,667 | 359,25 | 4,350,917 |
Tháng 44 | 3,991,667 | 339,292 | 4,330,958 |
Tháng 45 | 3,991,667 | 319,333 | 4,311,000 |
Tháng 46 | 3,991,667 | 299,375 | 4,291,042 |
Tháng 47 | 3,991,667 | 279,417 | 4,271,083 |
Tháng 48 | 3,991,667 | 259,458 | 4,251,12 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 49 | 3,991,667 | 239,5 | 4,231,167 |
Tháng 50 | 3,991,667 | 219,542 | 4,211,208 |
Tháng 51 | 3,991,667 | 199,583 | 4,191,250 |
Tháng 52 | 3,991,667 | 179,625 | 4,171,292 |
Tháng 53 | 3,991,667 | 159,667 | 4,151,333 |
Tháng 54 | 3,991,667 | 139,708 | 4,131,375 |
Tháng 55 | 3,991,667 | 119,75 | 4,111,417 |
Tháng 56 | 3,991,667 | 99,792 | 4,091,458 |
Tháng 57 | 3,991,667 | 79,833 | 4,071,500 |
Tháng 58 | 3,991,667 | 59,875 | 4,051,542 |
Tháng 59 | 3,991,667 | 39,917 | 4,031,583 |
Tháng 60 | 3,991,667 | 19,958 | 4,011,625 |
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN. MAZDA VŨNG TÀU | BẢO ƯU ĐÃI - GIÁ CHẠM ĐÁY
HỖ TRỢ TRỰC TIẾP 24/7
YẾN VY đại diện bán hàng Mazda VŨNG TÀU